Game Recap
Final
Friday, September 18, 2026
Minnesota Twins at Los Angeles Angels
MIN
Minnesota Twins
71-82 · L1
3
Final
LAA
Los Angeles Angels
59-94 · W1
0
Minnesota Twins beat Los Angeles Angels 3-0 at Angel Stadium. Connor Prielipp earned the win; Grayson Rodriguez took the loss. Travis Adams recorded the save.
Linescore
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Scoring Summary
▲ 1st
Ryan Jeffers out on a sacrifice fly to left fielder Jose Siri. Brooks Lee scores.
1-0
▲ 1st
Josh Bell singles on a line drive to center fielder Mike Trout. Kody Clemens scores.
2-0
▲ 7th
Walker Jenkins homers (3) on a fly ball to right field.
3-0
Key Performers
Walker Jenkins
MIN
3-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R
Josh Bell
MIN
1-4, 1 RBI
Ryan Jeffers
MIN
1-3, 1 RBI
Brooks Lee
MIN
2-4, 1 R
Batting
| MIN | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Rodriguez LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Kody Clemens 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brooks Lee 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Walker Jenkins CF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
| Josh Bell DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| Ben Ross SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Ryan Jeffers C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| Royce Lewis 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Luke Keaschall RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Totals | 34 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| LAA | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oswald Peraza SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Jose Siri LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
| Christian Moore 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| Zach Neto DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| Travis d'Arnaud C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Mike Trout CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Moisés Ballesteros PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Denzer Guzman 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Vaughn Grissom 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Wade Meckler LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| Josh Lowe RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Totals | 31 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 |
Pitching
| MIN | IP | H | R | ER | BB | K | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prielipp (W, 6-7) | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 92-60 | 4.94 |
| Nance (H, 7) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-13 | 3.99 |
| Adams (S, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 4.88 |
| Totals | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| LAA | IP | H | R | ER | BB | K | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, G (L, 4-8) | 6.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 91-66 | 5.96 |
| Peralta, S | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 6.48 |
| Murphy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 6.23 |
| Totals | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Research Not included in official record
NRFI: NRFI model leaned lean yrfi at 40%