MLB
Standings
Regular Season 2026
American League East
| Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rays | 98 | 64 | .605 | - | 5-5 | L1 |
| Yankees | 93 | 68 | .578 | 4.5 | 5-5 | W1 |
| Red Sox | 87 | 75 | .537 | 11.0 | 5-5 | L1 |
| Orioles | 79 | 82 | .491 | 18.5 | 6-4 | L1 |
| Blue Jays | 79 | 83 | .488 | 19.0 | 4-6 | W1 |
American League Central
| Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardians | 85 | 77 | .525 | - | 8-2 | L1 |
| White Sox | 84 | 78 | .519 | 1.0 | 7-3 | W1 |
| Twins | 77 | 85 | .475 | 8.0 | 6-4 | W1 |
| Tigers | 76 | 86 | .469 | 9.0 | 4-6 | L1 |
| Royals | 69 | 93 | .426 | 16.0 | 2-8 | W1 |
American League West
| Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astros | 81 | 81 | .500 | - | 5-5 | W2 |
| Rangers | 80 | 82 | .494 | 1.0 | 4-6 | L1 |
| Mariners | 76 | 86 | .469 | 5.0 | 6-4 | W2 |
| Athletics | 64 | 98 | .395 | 17.0 | 3-7 | L2 |
| Angels | 62 | 100 | .383 | 19.0 | 4-6 | L2 |
National League East
| Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braves | 94 | 68 | .580 | - | 5-5 | L1 |
| Phillies | 88 | 74 | .543 | 6.0 | 4-6 | W1 |
| Marlins | 80 | 82 | .494 | 14.0 | 5-5 | W1 |
| Nationals | 77 | 85 | .475 | 17.0 | 6-4 | W1 |
| Mets | 74 | 88 | .457 | 20.0 | 5-5 | L1 |
National League Central
| Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewers | 103 | 59 | .636 | - | 8-2 | W5 |
| Cubs | 89 | 73 | .549 | 14.0 | 5-5 | W1 |
| Pirates | 82 | 80 | .506 | 21.0 | 7-3 | W1 |
| Cardinals | 77 | 85 | .475 | 26.0 | 2-8 | L4 |
| Reds | 75 | 87 | .463 | 28.0 | 4-6 | L1 |
National League West
| Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 100 | 62 | .617 | - | 8-2 | W3 |
| Padres | 91 | 71 | .562 | 9.0 | 8-2 | W2 |
| D-backs | 86 | 76 | .531 | 14.0 | 6-4 | L2 |
| Giants | 65 | 97 | .401 | 35.0 | 2-8 | L5 |
| Rockies | 58 | 104 | .358 | 42.0 | 2-8 | L1 |