Game Recap
Final
Monday, May 4, 2026
Philadelphia Phillies at Miami Marlins
PHI
Philadelphia Phillies
13-21 · W1
1
Final
MIA
Miami Marlins
16-18 · L1
0
Philadelphia Phillies beat Miami Marlins 1-0 at loanDepot park. Aaron Nola earned the win; Janson Junk took the loss. Brad Keller recorded the save.
Linescore
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Scoring Summary
▲ 3rd
Bryce Harper homers (7) on a fly ball to right center field.
1-0
Key Performers
Bryce Harper
PHI
3-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R
Adolis García
PHI
2-4
Jakob Marsee
MIA
2-4
Kyle Stowers
MIA
2-4
Batting
| PHI | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Marsh LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Justin Crawford CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Bryce Harper 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
| Alec Bohm 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bryson Stott 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Kyle Schwarber DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Garrett Stubbs C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| Adolis García RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
| Trea Turner SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Totals | 35 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| MIA | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Morel 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| Esteury Ruiz RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jakob Marsee CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
| Javier Sanoja PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Xavier Edwards 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Graham Pauley 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kyle Stowers LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Liam Hicks DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Owen Caissie RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Connor Norby 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Joe Mack C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Otto Lopez SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Totals | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Pitching
| PHI | IP | H | R | ER | BB | K | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nola, A (W, 2-3) | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94-61 | 5.06 |
| Banks (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 6.08 |
| Alvarado (H, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 6.17 |
| Keller, B (S, 2) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 4.30 |
| Totals | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MIA | IP | H | R | ER | BB | K | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junk (L, 2-3) | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 92-64 | 2.82 |
| King, Jo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.57 |
| Faucher | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 4.15 |
| Bachar | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29-18 | 2.50 |
| Totals | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Research Not included in official record
NRFI: NRFI model leaned lean nrfi at 61% First 5: F5 model leaned home at 55%